Услуга | Масштаб | Цена, руб. |
---|---|---|
Выезд специалиста, консультация, обсуждение планировки участка | 1 выезд | от 5000 + 20 руб / км. (в зависимости от дальности объекта) |
Анализ почвенных образцов (NPK, гумус, гидролитическая кислотность, микроэлементы, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов) | 1 образец | от 1500 |
Эскиз участка (эскиз, дендроплан, ассортиментная ведомость). Формат А3. | 1:200 1:250 |
10000 |
Эскизный проет участка (эскиз 2 вар., генплан, дендроплан, ассортиментная ведомость, план освещения, рабочая смета). Формат 100 кв. м | 1:200 1:250 |
от 2000 |
Архитектурный чертеж беседки с основными узлами, сечениями | шт. | от 5000 |
Архитектурный чертеж перголы с основными узлами, сечениями | шт. | от 4500 |
Проект автоматической системы полива | 100 кв. м | 500 |
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Подготовительные работы | ||
Черновая планировка участка | кв. м | 70 |
Очистка участка от мусора | Кв. м | 15 |
Перекопка земли с удалением растительности | кв. м | 120 |
Выкорчевка пней | Шт. | От 500 |
Перемещение грунта (террасирование) на расстояние до 50 м | Куб. м | 1000 |
Вывоз мусора, сорной растительности и излишков вынутого грунта | куб. м | 1500 |
Выравнивание и планировка участка вручную не более 10 см с перемещением грунта | Кв. м | 70 |
Устройство дорожек и площадок | ||
Устройство бетонированного основания (10 см пес., 10 см щеб., 10 см бетон с армированием сеткой сечением 4 мм) | кв. м | 1700* |
Устройство песчано-гравийного основания (15 см пес., 10 см щеб.) | кв. м | 1200* |
Устройство пошаговой дорожки на песчаной подушке (10 см пес.) | кв. м | 900* |
Установка садового бордюра | м / п | 500* |
Стандартное мощение тротуарной плиткой | кв. м | 1100* |
Фигурное мощение тротуарной плиткой | кв. м | 1300* |
Мощение природным камнем | кв. м | 1500* |
*- цены указаны без стоимости бетона, армирующей сетки, песка, щебня, природного камня, тротуарной плитки, цементных смесей и других материалов | ||
Устройство подпорных стен | ||
Устройство монолитной бетонной подпорной стенки | куб. м | 5000* |
Устройство подпорных стенок из натурального камня H=1м (стоимость работ без материалов) | м / п | 3500* |
Облицовка подпорных стен | Кв. м | 2000* |
Затирка швов на облицовке и мощении | кв. м | 500* |
*- цены указаны без стоимости бетона, арматуры, песка, щебня, природного камня, облицовочных материалов, цементных смесей и других материалов | ||
Устройство дренажной системы | ||
Устройство дренажной системы | м / п | 700* |
Установка водоприемника под водослив с подключением к дренажной системе | шт. | 2200* |
Устройство системы ливневого водоотвода (открытые лотки) | м / п | 1400* |
Устройство системы ливневого водоотвода (закрытые трубы) | м / п | 850* |
Установка дренажного колодца из ЖБИ с крышкой и люком, 3 кольца | шт. | 26000 |
Перемещение грунта тачками на расстояние до 50 м. | куб. м | 1000 |
*- цены указаны без стоимости материалов | ||
Устройство системы освещения | ||
Выкопка траншей под прокладку кабеля системы освещения на глубину 800 мм. | куб. м | 800 |
Засыпка траншей под прокладку кабеля системы освещения с проливом водой для оседания | куб. м | 400 |
Прокладка кабеля с протяжкой в ПНД гофре | м / п | 85* |
Бетонирование закладных деталей под опору светильника, монтаж опоры светильника (со всеми материалами кроме светильников) | шт. | 1200 |
Сборка и подключение светильника | шт. | 700* |
*- цены указаны без стоимости материалов | ||
Устройство газонов | ||
Устройство посевного газона (планировка грунта под посев, посев газонных трав, мульчирование торфом) | кв. м | 150* |
Посевной газон (завоз и планировка плодородного слоя земли 10 см, внесение удобрений, семена газонных трав, посев семян, мульчирование торфом, 1 стрижка) | кв. м | 300* |
Рулонный газон (завоз и планировка плодородного слоя земли 10 см, внесение удобрений, настил газона, прикатывание, 1 стрижка) | кв. м | 480* |
*- цены указаны без стоимости плодородного грунта, удобрений, семян газонных трав, рулонного газона, торфа | ||
Посадка деревьев, кустарников, лиан, многолетних и однолетних растений | ||
Посадка саженцев деревьев | шт. | 70 % от стоимости растения |
Посадка саженцев кустарников | шт. | 70 % от стоимости растения |
Посадка саженцев лиан | шт. | 70 % от стоимости растения |
Посадка саженцев рассады однолетних и многолетних растений | шт. | 70 % от стоимости растения |
Посадка плодовых деревьев (возраст растения до 3 лет) | шт. | 2000 |
Посадка крупномеров | шт. | Договорная |
Устройство цветников | ||
Устройство цветников из однолетников, многолетников (выкопка ложа цветника, засыпка почвенной смесью, внесение удобрений, посадка цветов) | кв. м | 1500* |
Устройство розария (выкопка ложа розария, засыпка почвенной смесью, внесение удобрений, посадка саженцев, мульчирование торфом) | кв. м | 3000* |
Устройство рокария (формирование рельефа из камней, посадка растений, устройство отсыпки) | кв. м | От 5000* |
Устройство альпинариев (формирование рельефа из грунта, расстановка камней, посадка растений, устройство отсыпки) | кв. м | от 5900* |
Устройство водоемов и фонтанов | кв. м | от 9000* |
*- цены указаны без стоимости плодородного и других грунтов, природного камня, декоративных отсыпок, растений |
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Уход за газоном | ||
Подсев, прополка, скашивание, удобрение | сотка | 1200 |
Скашивание, удобрение | сотка | 800 |
Стрижка газона | сотка | 400 |
Подсев газона | кв. м | от 150 |
Прополка сорняков на газоне вручную | сотка | от 600 |
Ремонт поверхности (удаление ям и бугров) | кв. м | 100–300 |
Весеннее вычесывание газона | сотка | 1500 |
Аэрация газона | сотка | 800 |
Уход за цветниками | ||
Прополка, подкормка, удаление увядших частей | кв. м / мес. | 1000 |
Омоложение многолетников | ||
Омоложение многолетников | 1 шт. | 100 |
Сезонные работы с луковичными растениями (лето / осень) | кв. м | 150 |
Обрезка многолетников на зиму | кв. м | 100 |
Формовочная обрезка декоративных и плодовых кустарников | ||
до 0,5 м | 1 куст | 100–250 |
0,5–1 м | 1 куст | 250–300 |
1–1,5 м | 1 куст | 350–500 |
1,5–2 м | 1 куст | 550–800 |
Выше 2 м | 1 куст | 800–1500 |
Санитарная обрезка кустарников | 1 куст | 60–500 |
Стрижка кустарников в изгородях (однократно) | м / п | От 100 |
Формовочная обрезка декоративных деревьев | ||
молодые посадки, 1–3 года | 1 дерево | 150–300 |
от 4 до 9 лет | 1 дерево | 450–650 |
старше 10 лет | 1 дерево | 700–2500 |
запущенные деревья | 1 дерево | 1500–5000 |
Санитарная обрезка деревьев | 1 дерево | 100–2000 |
Обрезка и формирование плодовых деревьев | ||
молодых до 5 лет | 1 шт. | 300 |
от 5 до 10 лет | 1 шт. | 300–550 |
старше 10 лет | 1 шт. | 600–1500 |
обрезка запущенных деревьев | 1 шт. | 1500–3000 |
Удаление сухих сучьев | 1 дерево | 300–3000 |
Прочистка и удаление сорняков с покрытий дорожек и площадок | ||
С применением химических или механических средств | кв. м | 50–150 |
Мульчирование | ||
Мульчирование | кв. м | 80 |
Укрытие, открытие деревьев | ||
роз на зиму (обрезка, окучивание, укрытие) | 1 шт. | 200 |
рододендроны | 1 шт. | 200–300 |
молодых хвойных | 1 шт. | 150 |
незимостойких кустарников и штамбовых форм | 1 шт. | 200 |
штамбов плодовых деревьев с мульчированием | 1 шт. | 200–300 |
Весеннее открытие деревьев и кустарников | 1 шт. | 50–100 |
Побелка штамба до 10 см в диаметре | 1 шт. | 50 |
Побелка штамба от 10 до 35 см в диаметре | 1 шт. | 100 |
Побелка штамба от 35 см в диаметре | 1 шт. | 150 |
Удаление старых дорожных покрытий и подпорных стенок | 1 кв. м | от 200 |
Удаление подлеска | 1 сотка | от 3600 |
Вывоз мусора с погрузкой | 1 куб. м | от 2500 |
Внесение удобрений | ||
Внесение удобрений под деревья или кустарники (однократно) | 1 растение | 30–100 |
Внесение удобрений на газоне | 1 кв. м | 80 |
Разработка календарного плана на сезон | 1 экземп. | 5000 |
Разработка рекомендаций по уходу | 1 экземп. | 5000 |
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Борьба с сорняками | ||
химическая | 1 сотка | 800 |
механическая | 1 сотка | 800 |
Борьба с болезнями растений | ||
профилактические обработки против болезней | 1 раст. | от 200 |
уничтожение очагов поражения болезнями | 1 раст. | от 300 |
Борьба с вредителями | ||
насекомые, клещи, нематоды, слизни | 1 раст | от 200 |
грызуны | 1 сотка | от 500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Сервисное обслуживание декоративного водоема Цена действительна при заключении договора на весь сезон (1 мая – 1 ноября). В обслуживание входит: сброс воды, чистка водоема (однократно), вывоз мусора, уход за водными растениями, чистка оборудования, настройка приборов. Заказ от 50 кв. м (водоем меньшей площади — цена договорная). НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЕМА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК. |
1 выезд | 5000 |
Сброс воды Место сброса воды не более 50 м от водоема. Заказ от 250 куб. м |
1 куб. м | 30 |
Чистка ложа водоема Заказ от 25 кв. м | 1 кв. м | 200 |
Уход за водными растениями Подкормка, обрезка. Заказ от 5000 р. Однократный выезд специалистов. |
1 шт. | 200 |
Уход за околоводными растениями Подкормка, обрезка, защита от вредителей и болезней. Заказ от 5000 р. Однократный выезд специалистов |
1 шт. | 100 |
Пересадка водных растений Заказ от 5000 р. |
1 шт. | 500 |
Пересадка, омоложение околоводных растений. Заказ от 5000 р. | 1 шт. | 100 |
Монтаж/демонтаж оборудования, чистка фильтрующего оборудования, помпы, скиммера | 1 шт. | 700 |
Анализ воды | 1 проба | 2000 |
Борьба с нитчатой и синезеленой водорослью | 1 куб. м | 60 |
Перечень работ по сервисному обслуживанию участка S < 2000 кв. м ориентировочно составляет:
– 45 000 рублей в месяц (выезд специалистов один раз в неделю);
– 12 000 рублей — комплексный уход (1 выезд).
№ | Услуга |
---|---|
Газон | |
1 | скашивание; |
2 | уборка скошенной травы и мусора; |
3 | полив; |
4 | внесение органических и минеральных удобрений (N, P, K); |
5 | прополка; |
6 | прокалывание дернины на глубину 20 см. |
Многолетние и однолетние травянистые растения | |
7 | прополка; |
8 | полив; |
9 | внесение удобрений (N, P, K); |
10 | обработка гормональными препаратами; |
11 | обрезка; |
12 | обработка фунгицидными препаратами; |
13 | уборка отцветших цветоносов; |
14 | мульчирование; |
15 | уборка мусора; |
16 | рыхление. |
Лиственные и хвойные деревья и кустарники (до 5 м) | |
17 | регулирующая и лечебная обрезка; |
18 | внесение минеральных и органических удобрений; |
19 | лечение и профилактика грибных, вирусных и инсектицидных заболеваний; |
20 | мульчирование; |
21 | полив; |
22 | рыхление и прополка приствольных кругов. |
Укрытие на зиму | |
23 | укрытие роз; |
24 | закрытие от ожогов хвои мягкими укрывными материалами; |
25 | мульчирование приствольных кругов; |
26 | укрытие лапником; |
27 | химическая противогрибковая обработка; |
28 | подвязка и растягивающее закрепление растений на зиму. |
Водоем | |
29 | чистка водоема; |
30 | внесение прудовой химии; |
31 | монтаж/демонтаж оборудования (светильники, насос, фильтр, у/ф лампа, смокер, чистка и обслуживание скиммера), настройка приборов. |
Цены на ландшафтный дизайн от компании Mr.Green зависят от особенностей проекта и его сложности. Мы предоставляем большой спектр услуг – от проработки дендроплана и высадки отдельных растений до создания сложных композиций с водоемами и регулярным комплексным обслуживанием.
Стоимость большинства работ зависит от размеров территории, на которой они будут проводиться. В случае с посевом или прополкой сада оплата рассчитывается исходя из количества соток. При уходе за цветниками – цена зависит от их размеров в квадратных метрах. Работы с кустами и деревьями оцениваются, как правило, по их количеству.
Специалисты Mr.Green выполняют весь спектр работ по облагораживанию и обслуживанию участков частных домов, коттеджей, баз отдыха. В случае наличия у клиента собственного персонала для ухода за территорией, возможна разработка профессиональных рекомендаций для него, а также составление календарного плана высадки и проведения необходимых плановых работ.
Вы можете заказать предварительный расчет цены на ландшафтный дизайн по телефону +7 (495) 972-73-37. Точная стоимость будет известна только после осмотра объекта, обсуждения и утверждения всех работ. Перед их началом в обязательном порядке заключается договор на предоставление соответствующих услуг с указанием сроков и стоимости.